Phủ xanh đồi trọc (MẪU)
Sao kê thu chi
Đã nhận107.500.000 ₫Chỉ tiền đã đối soát với ngân hàng
Đã dùng42.000.000 ₫Chỉ khoản chi đã đối soát
Còn lại65.500.000 ₫Đã nhận trừ đã dùng
Người tham gia44 lượt góp
| Ngày | Số tiền | Khoản | Ai · nội dung | Chứng từ |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | −12.000.000 ₫ | C2 Nhân công | Tổ trồng rừng xã (mẫu)Công trồng 3.000 cây (4 ngày × 20 người) | VC••••••••10 |
| 20/09/2026 | −30.000.000 ₫ | C2 Vật tư, cây giống | Vườn ươm Phú Thọ (mẫu)Mua 3.000 cây keo, lim, sấu giống | VC••••••••09 |
| 20/09/2026 | +100.000.000 ₫ | T1 Tiền quyên góp | Công ty Xanh Việt (mẫu)Vì một Việt Nam xanh | VC••••••••08 |
| 20/09/2026 | +500.000 ₫ | T1 Tiền quyên góp | Ẩn danh | VC••••••••07 |
| 20/09/2026 | +2.000.000 ₫ | T1 Tiền quyên góp | Gia đình chị Hoa | VC••••••••06 |
| 20/09/2026 | +5.000.000 ₫ | T1 Tiền quyên góp | Trần Hoàng NamTưởng nhớ ông nội | VC••••••••05 |
Sao kê tự sinh từ sổ đã đối soát, không ai sửa tay được. Khoản góp chỉ hiện tên người đồng ý công khai, còn lại là “Ẩn danh”. Mã chứng từ ngân hàng được che phần giữa.
6 dòng